TORNEO UNDER 13 FEMMINILE - Girone B

❮ Torna indietro
Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 SAN LAZZARO VIP D 26 9 9 0 8 1 0 0 26 1 26,000 674 359 1,877 0
2 BUDRIO 24 9 8 1 7 1 1 0 24 3 8,000 664 380 1,747 0
3 GRANAROLO VOLLEY 20 9 7 2 6 1 0 2 20 7 2,857 645 419 1,539 0
4 PONTEVECCHIO B SYSDATA 19 9 6 3 5 1 2 1 19 8 2,375 602 478 1,259 0
5 OZZANO 12 8 4 4 3 1 1 3 12 12 1,000 484 431 1,123 0
6 CASTENASO VOLLEY A 12 8 4 4 4 0 0 4 12 12 1,000 445 478 0,931 0
7 SAN LAZZARO VIP B 7 9 3 6 1 2 0 6 7 20 0,350 468 617 0,759 0
8 VILLAGGIO SAVENA 5 9 1 8 1 0 2 6 5 22 0,227 397 646 0,615 0
9 CUS MEDICINA 4 9 1 8 0 1 2 6 4 23 0,174 374 662 0,565 0
10 VIVO VILLANOVA VOLLEY 3 9 1 8 1 0 0 8 3 24 0,125 363 646 0,562 0


Calendario
Visualizza solo le partite della squadra :
Visualizza solo le partite ancora da disputare

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2199 03/03/2019 DOM 11,00 Castenaso Volley A San Lazzaro VIP D W 0 - 3 (5/25 9/25 13/25)
2200 03/03/2019 DOM 15,30 Villaggio Savena San Lazzaro VIP B W 1 - 2 (25/20 17/25 17/25)
2201 01/03/2019 VEN 19,45 Budrio Granarolo Volley W 3 - 0 (26/24 25/16 27/25)
2202 03/03/2019 DOM 18,00 CUS Medicina Vivo Villanova Volley W 0 - 3 (13/25 20/25 13/25)
2203 02/03/2019 SAB 15,30 Pontevecchio B Sysdata Ozzano W 2 - 1 (25/14 10/25 25/14)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2204 09/03/2019 SAB 17,30 SAN LAZZARO VIP D CUS MEDICINA W 3 - 0 (25/8 25/6 25/10)
2205 10/03/2019 DOM 9,3 Granarolo Volley Castenaso Volley A W 3 - 0 (25/9 25/12 25/17)
2206 10/03/2019 DOM 11,00 San Lazzaro VIP B Budrio W 0 - 3 (12/25 10/25 12/25)
2207 10/03/2019 DOM 15,30 Vivo Villanova Volley Pontevecchio B Sysdata W 0 - 3 (10/25 12/25 10/25)
2208 10/03/2019 DOM 11,00 Ozzano Villaggio Savena W 3 - 0 (25/4 25/11 25/14)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2209 17/03/2019 DOM 15,30 Villaggio Savena Vivo Villanova Volley W 3 - 0 (25/23 25/18 25/12)
2210 17/03/2019 DOM 10,30 Budrio San Lazzaro VIP D W 1 - 2 (15/25 25/22 23/25)
2211 17/03/2019 DOM 18,00 CUS Medicina Castenaso Volley A W 0 - 3 (9/25 14/25 8/25)
2212 17/03/2019 DOM 11,00 San Lazzaro VIP B Ozzano W 0 - 3 (10/25 16/25 9/25)
2213 16/03/2019 SAB 15,30 Pontevecchio B Sysdata Granarolo Volley W 1 - 2 (19/25 27/25 17/25)

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2214 24/03/2019 DOM 11,00 Castenaso Volley A Budrio W 0 - 3 (12/25 9/25 10/25)
2215 23/03/2019 SAB 17,30 SAN LAZZARO VIP D PONTEVECCHIO B SYSDATA W 3 - 0 (25/14 25/12 25/13)
2216 24/03/2019 DOM 09,30 Granarolo Volley Ozzano W 3 - 0 (25/5 25/15 25/20)
2217 24/03/2019 DOM 18,00 CUS Medicina Villaggio Savena W 2 - 1 (25/21 22/25 26/24)
2218 24/03/2019 DOM 15,30 Vivo Villanova Volley San Lazzaro VIP B W 0 - 3 (20/25 18/25 12/25)

Giornata 5
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2219 31/03/2019 DOM 15,30 Villaggio Savena Granarolo Volley W 0 - 3 (3/25 7/25 7/25)
2220 30/03/2019 SAB 15,30 Budrio CUS Medicina W 3 - 0 (25/11 25/8 25/7)
2221 31/03/2019 DOM 11,00 San Lazzaro VIP B San Lazzaro VIP D W 0 - 3 (12/25 5/25 19/25)
2222 31/03/2019 DOM 15,30 Ozzano Vivo Villanova Volley W 3 - 0 (25/11 25/11 25/9)
2223 30/03/2019 SAB 15,30 Pontevecchio B Sysdata Castenaso Volley A W 3 - 0 (25/16 25/15 25/18)

Giornata 6
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2224 06/04/2019 SAB 15,30 Castenaso Volley A Villaggio Savena W 3 - 0 (25/13 25/19 25/22)
2225 06/04/2019 SAB 17,30 SAN LAZZARO VIP D VIVO VILLANOVA VOLLEY W 3 - 0 (25/6 25/12 25/17)
2226 07/04/2019 DOM 10,30 Budrio Pontevecchio B Sysdata W 2 - 1 (25/21 23/25 25/19)
2227 07/04/2019 DOM 09,30 Granarolo Volley San Lazzaro VIP B W 3 - 0 (25/13 25/11 25/15)
2228 07/04/2019 DOM 18,00 CUS Medicina Ozzano W 1 - 2 (12/25 25/20 14/25)

Giornata 7
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2229 14/04/2019 DOM 15,30 Villaggio Savena Budrio W 0 - 3 (3/25 9/25 9/25)
2230 14/04/2019 DOM 11,00 San Lazzaro VIP B Castenaso Volley A W 0 - 3 (20/25 19/25 13/25)
2231 14/04/2019 DOM 15,30 Vivo Villanova Volley Granarolo Volley W 0 - 3 (7/25 13/25 11/25)
2232 14/04/2019 DOM 15,30 Ozzano San Lazzaro VIP D W 0 - 3 (11/25 12/25 22/25)
2233 13/04/2019 SAB 15,30 Pontevecchio B Sysdata CUS Medicina W 3 - 0 (25/7 25/9 25/13)

Giornata 8
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2234 28/04/2019 DOM 15,30 Castenaso Volley A Vivo Villanova Volley W 3 - 0 (25/19 25/13 25/9)
2235 27/04/2019 SAB 17,30 SAN LAZZARO VIP D GRANAROLO VOLLEY W 3 - 0 (25/13 25/17 27/25)
2236 28/04/2019 DOM 10,30 Budrio Ozzano W 3 - 0 (25/17 25/16 25/18)
2237 28/04/2019 DOM 18,00 CUS Medicina San Lazzaro VIP B W 1 - 2 (25/22 20/25 13/25)
2238 28/04/2019 DOM 15,30 PONTEVECCHIO B SYSDATA VILLAGGIO SAVENA W 3 - 0 (25/14 25/11 25/12)

Giornata 9
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2239 05/05/2019 DOM 15,30 Villaggio Savena San Lazzaro VIP D W 0 - 3 (9/25 14/25 12/25)
2240 05/05/2019 DOM 09,30 Granarolo Volley CUS Medicina W 3 - 0 (25/17 25/8 25/11)
2241 05/05/2019 DOM 11,00 San Lazzaro VIP B Pontevecchio B Sysdata W 0 - 3 (14/25 18/25 23/25)
2242 05/05/2019 DOM 15,30 Vivo Villanova Volley Budrio W 0 - 3 (4/25 8/25 3/25)
2243 04/05/2019 SAB 15,30 Ozzano Castenaso Volley A


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale

Sviluppo siti web Intertech Italia